Microsoft Dynamics 365 Business Central (MSDYN365BC) es una solución de gestión empresarial para pequeñas y medianas empresas. Hoy en día, Business Central está disponible en dos versiones, en la versión de licenciamiento convencial, en modo compra (On Premise) y en versión Cloud.
MSDYN365BC 2019 se lanzará en Octubre con una serie de nuevas características de interés para las dos versiones. A continuación detallamos las diferencias entre ellas dos, recalcando que el futuro según Microsoft es cloud, «Move to SaaS».
Característica | MSDYN365BC On-premise | MSDYN365BC Cloud |
Entorno | En Local, en Hosting (Azure) etc., TODO el sistema está bajo control. Necesita Hardware o Hosting. | SIN Hardware. Cloud (SaaS) está en Microsoft Public Cloud. El entorno está gestionado por Microsoft, sólo se puede acceder a una consola de gestión (Admin Console) para crear copias y copias de seguridad del entorno (sandbox de desarrollo y producción). |
Sistema de archivos | TODO el control, es local. | No hay Sistema de Archivos, no hay (hasta la fecha) acceso al sistema |
Ciclo de vida del producto | Limitado por las actualizaciones | Ilimitado, siempre actualizado |
Funcionalidades | Essentials y Premium | Essentials y Premium |
Conexión\Internet | RÁPIDO, se ejecuta en una conexión local y persistente, sin dependencia de Internet. | Dependiente de Internet: Si no hay conexión o es lenta, no puede trabajar, se necesita un mínimo de ancho de banda. |
Instalación | Distribución de DVDs clásicos y acumulativos actualizados | Nada, listo para usar, sólo acceso a la instancia de Business Central |
Actualizaciones | Sin actualización automática, instalable manualmente o programada mediante un procedimiento personalizado. Actualizaciones acumuladas publicadas y publicadas. (un par al mes + un par grande al año) | Las actualizaciones automáticas permiten tener un producto Cloud constantemente actualizado. (un par al mes + un par grande al año) |
Funcionamiento | Se necesita un Director de TI o un Consultor | Escalable, gestionado por Microsoft (con ticket de soporte…) |
Acceso | Cliente web, aplicación universal y cliente de Outlook (no habrá más cliente de Windows | Cliente web, aplicación universal y cliente de Outlook |
Servidor SQL | NO más SQL Server Runtime- Sólo SQL Standard o la mejor versión. | No disponible |
Base de datos | Local (Acceso total) | No disponible |
Cliente de Windows | No disponible (a partir de octubre de 2019) | No disponible |
Cliente Web | Disponible | Disponible |
Licencias | Nominal (usuarios nominales) | Nominal (usuarios nominales) |
Derecho de doble uso (SaaS y On-Premise) | Puede adquirir Cloud y puede descargar una licencia para On-premise | Licencia de Cloud Licensing «Dual Right license» |
Nube Inteligente | Con las licencias es posible conectarse a la nube a través de Business Central, se puede ver la misma información desde la nube y en local. | |
Escalabilidad | Clásico entorno local, se puede comprar otros servidores y recursos o expandir el sistema. | Business Central está alojado por Microsoft, en Azure en Public Cloud (Single-SignOn con Active Directory) Base de datos multi-tenancy, arquitectura basada sólo en eventos y extensiones (APP) – No se necesita un ingeniero de sistemas |
Costes | Puede ser más caro que Cloud. Virus, copias de seguridad, etc. Se necesita un ingeniero de sistemas. | Puede ser conveniente (escalabilidad) y plan de utilización. Sólo con una cuota mensual, se pueden hacer escenarios de costes. No hay virus, no hay hackeos en el sistema, copias de seguridad, accesibles desde cualquier lugar con el cliente web, no hay nada instalado, el sistema siempre está encendido. |
Conectores para (Flow, Power BI, Dyn354, Power Apps) | Conectores, configurarado por el usuario, Proxy, Endpoints, etc. para conectarse a otras aplicaciones y servicios Web. Necesita activar SSL para una conexión segura. | Secure by Design (SSL nativo). Muchos conectores listos para usar en Cloud. Sólo un nombre de usuario y contraseña para conectar todo. Servicios Web listos para usar después de la publicación. |
Desarrollo | Sólo código Microsoft AL y VS Necesita una licencia de desarrollador para desarrollar | Sólo código Microsoft AL y VS No se necesita una licencia de desarrollo para desarrollar |
Depurar | Disponible en el entorno de producción | No disponible en producción, sólo en Sandboxes |
Objetos de tabla | No se pueden borrar datos de algunas tablas |
De esta cuestión y más, hablaremos en los próximos eventos que realizaremos en Barcelona sobre el ecosistema Dynamics 365 y el mundo cloud.
Para más información : Evento Transformación Digital